KP Pardubického kraje

KP Pardubického kraje

Ve 27.kole Mužstvo z pod Železných hor porazilo doma Českou Třebovou 3:0. Branky vstřelili, Liviu Mocanu, Jiří Šebek a David Forman. Oblastní derby sehrála Chrudim B s Heřmanovým Městcem, kdy domácí celek rozhodl rozdílem třídy a vyhrál 9:1, 5x se trefil Patrik Tlapák a poté pojednom Hauf, Zavřel, Havránek a Zrůst, Slatiňany si upevnily vedení v soutěži brankou Jana Koblase a vyhráli tak na půdě Žamberka 1:0.

Tabulka po 27. kole Tlapnet krajského přeboru

1. Slatiňany 27 22 0 5 79:21 64 3 1
2. Chrudim B 27 19 0 8 71:29 58 1 2
3. Třemošnice 26 20 0 6 41:25 56 5 1
4. Holice 27 18 0 9 68:30 54 2 2
5. Libišany 26 17 0 9 50:36 51 2 2
6. Česká Třebová 27 15 0 12 45:51 44 3 2
7. Hlinsko 27 13 0 14 50:45 42 0 3
8. Moravská Třebová 26 13 0 13 44:33 41 2 4
9. Žamberk 27 12 0 15 33:31 38 3 5
10. Svitavy 26 12 0 14 52:53 37 1 2
11. Choceň 27 12 0 15 37:50 34 4 2
12. Polička 25 10 0 15 33:51 28 4 2
13. Moravany 27 8 0 19 37:59 24 3 3
14. Heřmanův Městec 27 7 0 20 36:81 24 1 4
15. Dolní Újezd 27 7 0 20 33:70 22 1 2
16. Přelouč 27 8 0 19 34:78 22 3 1

 

Jan Krčmář, Události Online

Foto: ŽSK Třemošnice